Ägarna

25 största ägarna i Eniro Group AB (publ) 2023-12-31

Namn Innehav Innehav i % Röster Röster i %
Spectrumone AB (publ) 201 862 265 27,05% 201 862 265 27,73%
B.O. Intressenter AB 158 219 766 21,20% 158 219 766 21,73%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 38 253 118 5,13% 38 253 118 5,25%
JEANSSON TEDDE OLOF JOHAN THEODOR 30 671 913 4,11% 30 671 913 4,21%
KRISHAN THOMAS 24 976 679 3,35% 24 976 679 3,43%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 23 250 683 3,12% 23 250 683 3,19%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 22 432 714 3,01% 22 432 714 3,08%
Crafoord Capital Partners AB 19 389 927 2,60% 19 389 927 2,66%
VIO LJUSFABRIK AKTIEBOLAG 15 201 500 2,04% 15 201 500 2,09%
CACEIS BANK, W-8IMY 10 000 461 1,34% 10 000 461 1,37%
Back John 8 728 033 1,17% 8 728 033 1,20%
Swedbank Försäkring AB 6 956 607 0,93% 6 956 607 0,96%
Gryningskust Förvaltning AB 6 918 057 0,93% 6 918 057 0,95%
ILIJA BATLJAN INVEST AB, HEALTH RUNNER AB, ILIJA BATLJAN 6 257 107 0,84% 6 257 107 0,86%
Kallebo Goran 5 689 000 0,76% 5 689 000 0,78%
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM 5 000 000 0,67% 5 000 000 0,69%
Handelsbanken Fonder AB 4 400 000 0,59% 4 400 000 0,60%
Barkhagen Jonas Patrik Theodor 3 500 000 0,47% 3 500 000 0,48%
SZACINSKI ANDRZEJ 3 200 000 0,43% 3 200 000 0,44%
OMEIRAT HOSNI 2 846 814 0,38% 2 846 814 0,39%
INVESTMENT AKTIEBOLAGET BALTICUM 2 839 802 0,38% 2 839 802 0,39%
Fraim Britt Ing-Marie 2 654 773 0,36% 2 654 773 0,36%
UBP CLIENTS DTTA 15 PCT 2 500 000 0,34% 2 500 000 0,34%
Investment AB Öresund 2 326 225 0,31% 2 326 225 0,32%
UNGER JOHAN 2 100 000 0,28% 2 100 000 0,29%
25 största ägarna 610 175 444 81,77% 610 175 444 83,81%
Övriga ägare 117 831 672 15,79% 117 831 672 16,19%
Antal aktier i eget innehav 18 175 356 2,44% 0 0,00%
Totalt 746 182 472 100,00% 728 007 116 100,00%

Prenumerera